YJD星型卸料裝置又名電動卸灰閥,它由電機(jī)、齒差行星減速器(X)或針輪擺線減速機(jī)(Z)與 轉(zhuǎn)龍式卸料器三部分組成。共有兩個系列,60種規(guī)格。進(jìn)出口法蘭方形的為A型,圓形的為B型。
本卸料裝置是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆粒狀物料。為環(huán)保、 冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用。
本機(jī)特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善。
4、本廠也可按用戶要求設(shè)計制造。
5、本產(chǎn)品在出廠前,已注有針輪擺線減速機(jī)專用潤滑脂,請定期檢查加油。
YJD星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)
YJDA型星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)
YJDB型星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)
卸料量參數(shù)對照表YJD星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)
數(shù) 據(jù) 型 號 名 稱 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
YJD 40 |
YJD 50 |
|
卸料量l/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |
r/min | Z型 | 25-40 | |||||||||||||
工作溫度℃ | T≤80°C T≤200°C | ||||||||||||||
物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||||
電機(jī) | 型號 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L.-4 | Y100L.-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||
KW | 0. 55 | 0. 75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||
重量kg | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 |
YJDA型星型卸料裝置技術(shù)參數(shù)
型號 | A | B | C | E | F | M | H | h | ① |
YJD02 型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04 型 | 280 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06 型 | 300 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08 型 | 320 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 |
YJD010 型 | 340 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD012 型 | 360 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 |
YJD014 型 | 380 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD016 型 | 400 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD018 型 | 420 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD020 型 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 450 | 22 | 17 |
YJD026 型 | 500 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD030 型 | 600 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 600 | 24 | 17 |
型號 | A | B | C | E | F | M | H | h | ① |
300X450 | 440 | 395 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-018 |
300X460 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 230 | 460 | 20 | 12-018 |
300X500 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 300 | 500 | 20 | 12-018 |
400 X 600 | 550 | 500 | 400 | 1300 | 960 | 300 | 600 | 20 | 12-018 |
400 X 600 | 530 | 480 | 400 | 1400 | 1000 | 300 | 600 | 25 | 12-018 |
500 X 680 | 630 | 585 | 500 | 1510 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-018 |
型號 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | φ |
YJD02 型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04 型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06 型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08 型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 |
YJD010 型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD012 型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 |
YJD014 型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD016 型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD018 型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD020 型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 450 | 22 | 17 |
YJD026 型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD030 型 | 600 | 500 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 600 | 24 | 17 |
型號 | A | B | C | E | F | M | H | h | φ |
φ300X450 | 440 | 390 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-022 |
φ350X500 | 490 | 445 | 350 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-022 |
φ400X500 | 520 | 480 | 400 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-022 |
φ500X680 | 630 | 580 | 500 | 1500 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-022 |
機(jī)型號 | r/min | L/min | m3/h | 機(jī)型號 | r/min | L/min | m3/h |
2 | 34 | 68 | 4. 08 | 16 | 34 | 544 | 32.64 |
6 | 34 | 204 | 12.24 | 18 | 34 | 612 | 36. 72 |
8 | 34 | 272 | 16. 32 | 20 | 34 | 680 | 40. 80 |
10 | 34 | 340 | 20.40 | 20 | 34 | 884 | 50.64 |
12 | 34 | 408 | 24. 48 | 30 | 34 | 1020 | 61.20 |
14 | 34 | 476 | 28.56 |
星型卸料裝置使用及維護(hù)
1、本機(jī)適用于連續(xù)工作制,允許正反向運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、輸出軸和輸入軸與其它零件配合時,不允許直接錘擊,以防損壞。
3、在運(yùn)輸及安裝過程中,應(yīng)保持平穩(wěn),避免碰撞,以免造成殼體斷裂、變形等。
4、本機(jī)在出廠前減速機(jī)已注足潤滑油00號潤滑脂,卸灰閥已注足鋰基潤滑脂。投入使用后 6-10個月內(nèi),傳動及軸承部位應(yīng)補(bǔ)充或更換油脂。若在環(huán)境溫度較高、潮濕或空氣中灰塵過多時,應(yīng)適當(dāng)縮短抽油時間。
5、在使用過程中,如設(shè)備出現(xiàn)沿軸向漏風(fēng)、漏灰等現(xiàn)象,可緊固壓料蓋螺絲(3、11)或從新更換石棉盤根(17、18)再壓緊料蓋即可。
6、在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,避免因物料顆料大,粘接力強(qiáng)引起的設(shè)備超載運(yùn)輸,或除塵器中遺留異物造成的設(shè)備卡殼或電機(jī)短路而導(dǎo)致設(shè)備損壞,建議用戶及時檢查并加裝過載保護(hù)裝置。
星型卸料裝置維修與拆裝
1、我廠生產(chǎn)的各種型號卸料裝置,內(nèi)部結(jié)構(gòu)相同,因此其拆卸與裝配工藝順序基本相同,拆卸前應(yīng)先分離減速電機(jī)與卸料閥體的連接。
2、拆卸:首先松開軸承壓蓋(16)卸下緊固螺絲(15)及止退墊(14)取下后端蓋(10)和葉輪(8)然后依資依次分解(7、6、2)等部件。
3、裝配:裝配前將全部零件清洗干凈,裝配順序與拆卸相反。