方箱立式烘干機(jī)產(chǎn)品介紹
型號(hào) | XY-3000*3000*8100 | XY-6000*3000*8100 | XY-9000*3000*8100 | XY-12000*3000*8100 | XY-24000*3000*8100 | XY-36000*3000*8100 | XY-48000*3000*8100 |
生產(chǎn)能力(T/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 |
干燥前水份 | 9%≤水分≤13%,濕球強(qiáng)度≥5Kg,濕球溫度≥5℃ | ||||||
干燥后水份 | ≤3% | ||||||
干燥溫度(℃) | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
布風(fēng)板形成 | 多倉(cāng)干燥分布結(jié)構(gòu) | ||||||
容積(T) | 40-50 | 80-100 | 120-150 | 160-200 | 320-400 | 480-600 | 640-800 |
出料方式 | 分倉(cāng)出料。單倉(cāng)可控,手/自動(dòng)控制出料 | ||||||
排灰方式 | 不停車自行排灰 | ||||||
振動(dòng)電機(jī)(kw) | 0.25KW*4臺(tái) | 0.25KW*8臺(tái) | 0.25KW*12臺(tái) | 0.25KW*16臺(tái) | 0.25KW*32臺(tái) | 0.25KW*48臺(tái) | 0.25KW*64臺(tái) |
供風(fēng)風(fēng)量 (m³/h) |
23003~44128 | 41999~80570 | 76040~104600 | 85571~164150 | 177000~332000 | 289000~540000 | 435000~810000 |
供風(fēng)風(fēng)壓 (Pa) |
2668~1775 | 2474~1646 | 1961~2829 | 2293~1526 | 2471~1746 | 2511~1775 | 5423~3825 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 37 | 75 | 110 | 132 | 280 | 630 | 1250/630 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (m) |
3×3×8.1 | 6×3×8.1 | 9×3×8.1 | 12×3×8.1 | 24×3×8.1 | 36×3×8.1 | 48×3×8.1 |
整機(jī)重量(T) | 25 | 45 | 70 | 90 | 180 | 270 | 360 |